Redoble de tambores; apareció la minera más grande del mundo, más mentirocita del mundo, más reventadora de glaciares del mundo, más comunicacional del mundo, más tramposa y más de todo pero lo menos preocupada por Chile. Si. El mismo día que Chile "celebra su independence" (de algo que nunca quedó muy claro).
Pero volvamos a las buenas nuevas.
El acusador de este blog (SiteMeter) nos avisa que Oh lalalalalalalalala, tenemos una visita ilustre:
Domain Name | barrick.com ? (Commercial) | ||||||||||||||||
IP Address | 198.184.197.# (BARRICK GOLDSTRIKE MINES) | ||||||||||||||||
ISP | BARRICK GOLDSTRIKE MINES | ||||||||||||||||
Location |
| ||||||||||||||||
Language | English (U.S.) en-us | ||||||||||||||||
Operating System | Microsoft WinXP | ||||||||||||||||
Browser | Firefox Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 | ||||||||||||||||
Javascript | version 1.5 | ||||||||||||||||
Monitor |
| ||||||||||||||||
Time of Visit | | Sep 18 2007 11:43:50 am | |||||||||||||||
Last Page View | Sep 18 2007 11:44:24 am | ||||||||||||||||
Visit Length | 34 seconds | ||||||||||||||||
Page Views | | 2 | |||||||||||||||
Referring URL | |||||||||||||||||
Visit Entry Page | http://64.233.179.10...scua lama&hl=en&sa=G | ||||||||||||||||
Visit Exit Page | http://64.233.179.10...scua lama&hl=en&sa=G | ||||||||||||||||
Out Click | | ||||||||||||||||
Time Zone | UTC-5:00 | ||||||||||||||||
Visitor's Time | Sep 18 2007 11:43:50 am | ||||||||||||||||
Visit Number | 26,165 |
Oh My God!
Barrick en las Curvas...(Nótese que usan FireFox..y nótese que necesitan traducir este blog...)
Igual nos asusta un poco. Si Barrick usa Curvas Políticas como su mayor fuente de información, puede que se explica la pésima campaña comunicacional que les cuesta
1. Tenemos curvas.
2. Tenemos los valores bien definidos. Jamás -y no importa qué tan muertas de hambre estamos- trabajaríamos para Barrick...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario