Cuento corto (o los famosos talking-points):
LA SEUDO DERECHA CHILENA DICE QUE LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR SON UNA SUB RAZA
SOMOS LOS UNICOS EN EL CONTINENTE SIN DERECHO A VOTO EN EL EXTERIOR
EL ASUNTO SE DECIDE EL 2 DE MAYO, 2007, EN EL PARLAMENTO
Sugerencia movida estratégica-Tapar los mails de los honorables con misivas de la siguiente índole:
"Estimado Honorable [meter apellido],
Soy ciudadan@ chilen@. No puedo votar. Me gustaría mucho poder votar por Usted y por su Partido Político en las próximas elecciones [no necesita ser verdad pero no hace mal el incentivo...] Cómo lo hacemos? Procure que mi conciencia informada pueda hacerse valer este próximo 2 de mayo del 2007. Vote por el derecho a voto en el exterior.
VIVA LA DEMOCRACIA CHILENA!
VIVA!
[su nombre o nome de plume o del vecino o de la tía]
PS. Son tan molestos los víruses electrónicos hoy en dia."
Eliga su diputado!!!!!
| 2 | III | 5 | RN | ||
| 6 | X | 58 | UDI | ||
| 7 | VII | 38 | RN | ||
| 8 | XII | 60 | UDI | ||
| 9 | II | 4 | DC | ||
| 10 | IX | 48 | UDI | ||
| 11 | X | 58 | DC | ||
| 12 | VI | 35 | UDI | ||
| 13 | VI | 33 | UDI | ||
| 14 | IX | 50 | RN | ||
| 15 | IV | 7 | RN | ||
| 16 | VIII | 45 | UDI | ||
| 17 | RM | 21 | DC | ||
| 19 | RM | 22 | IND | ||
| 21 | VII | 36 | UDI | ||
| 22 | RM | 24 | UDI | ||
| 23 | RM | 21 | UDI | ||
| 24 | V | 14 | RN | ||
| 26 | X | 53 | RN | ||
| 27 | IX | 51 | DC | ||
| 29 | RM | 23 | UDI | ||
| 30 | RM | 26 | DC | ||
| 31 | VIII | 44 | UDI | ||
| 32 | V | 15 | UDI | ||
| 35 | RM | 29 | RN | ||
| 39 | IX | 49 | UDI | ||
| 41 | V | 11 | UDI | ||
| 42 | IV | 9 | DC | ||
| 43 | XI | 59 | RN | ||
| 44 | IX | 52 | RN | ||
| 45 | VI | 32 | UDI | ||
| 47 | V | 13 | RN | ||
| 48 | XII | 60 | DC | ||
| 51 | X | 55 | UDI | ||
| 52 | V | 12 | RN | ||
| 54 | I | 2 | PAR | ||
| 58 | RM | 30 | UDI | ||
| 59 | VI | 35 | DC | ||
| 61 | VII | 36 | DC | ||
| 62 | VIII | 47 | UDI | ||
| 63 | VII | 38 | DC | ||
| 64 | VIII | 41 | RN | ||
| 65 | VI | 34 | UDI | ||
| 68 | RM | 23 | RN | ||
| 69 | VIII | 42 | RN | ||
| 72 | RM | 27 | UDI | ||
| 73 | III | 6 | DC | ||
| 75 | RM | 19 | UDI | ||
| 76 | VIII | 46 | UDI | ||
| 78 | X | 55 | DC | ||
| 79 | RM | 18 | DC | ||
| 80 | VIII | 44 | DC | ||
| 82 | VII | 39 | RN | ||
| 85 | RM | 28 | UDI | ||
| 88 | X | 56 | UDI | ||
| 90 | II | 4 | UDI | ||
| 92 | RM | 17 | RN | ||
| 94 | VIII | 42 | DC | ||
| 95 | IX | 50 | DC | ||
| 96 | RM | 25 | UDI | ||
| 97 | RM | 20 | RN | ||
| 98 | VI | 34 | DC | ||
| 99 | RM | 16 | DC | ||
| 106 | X | 57 | UDI | ||
| 107 | VIII | 43 | UDI | ||
| 108 | RM | 31 | UDI | ||
| 109 | VII | 40 | UDI | ||
| 110 | I | 1 | RN | ||
| 111 | VI | 32 | IND | ||
| 112 | X | 57 | DC | ||
| 113 | V | 10 | RN | ||
| 114 | IX | 48 | DC | ||
| 116 | VII | 37 | RN | ||
| 118 | X | 54 | UDI | ||
| 119 | IV | 8 | DC | ||
| 120 | II | 3 | UDI |
